Tableau des parcours hommes
| Année | Mars Avril | Mai Juin | Juillet à Septembre | Octobre | |
| 2016 | 03-04 2016 | 05-06 2016 | 07-08-09 2016 | ||
| 2017 | 03-04 2017 | 05-06 2017 | 07-08-09 2017 | ||
| 2018 | 03-04 2018 | 05-06 2018 | 07-08-09 2018 | 10 2018 | |
| 2019 | 03-04 2019 | 05-06 2019 | 07-08-09 2019 | 10 2019 | |
| 2020 | 03-04 2020 | Pas de parcours: COVID | 07-08-09 2020 | 10 2020 | |
| 2021 | 03 2021 | 04-05 2021 | 06-07 2021 | 08-09 2021 | |
| 2022 | 03_04 2022 | 05-06 2022 | 07-08-09 2022 | 07-08-09 2022 |
